Cập nhật lúc:20:54:01 12/05/2025
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 117,200,000 | 119,200,000 | 2,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 117,200,000 | 119,220,000 | 2,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 117,200,000 | 119,230,000 | 2,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 112,500,000 | 115,000,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 112,500,000 | 115,100,000 | 2,600,000 |
Nữ trang 99,99% | 112,500,000 | 114,400,000 | 1,900,000 |
Nữ trang 99% | 108,767,000 | 113,267,000 | 4,500,000 |
Nữ trang 75% | 79,459,000 | 85,959,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 68% | 71,450,000 | 77,950,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 61% | 63,441,000 | 69,941,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 58,3% | 60,352,000 | 66,852,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 41,7% | 413,600,000 | 478,600,000 | 65,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 118,700,000 ▼1,000K | 120,700,000 ▼1,000K | 2,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 117,200,000 | 119,200,000 | 2,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)