Cập nhật lúc:02:18:04 04/02/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 177,200,000 ▲3,700K | 180,200,000 ▲3,700K | 3,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 177,200,000 ▲3,700K | 180,220,000 ▲3,700K | 3,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 177,200,000 ▲3,700K | 180,230,000 ▲3,700K | 3,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 176,700,000 ▲5,200K | 179,700,000 ▲5,200K | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 176,700,000 ▲5,200K | 179,800,000 ▲5,200K | 3,100,000 |
Nữ trang 99,99% | 174,700,000 ▲5,200K | 178,200,000 ▲5,200K | 3,500,000 |
Nữ trang 99% | 169,936,000 ▲5,149K | 176,436,000 ▲5,149K | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 124,913,000 ▲3,900K | 133,813,000 ▲3,900K | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 112,438,000 ▲3,536K | 121,338,000 ▲3,536K | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 99,963,000 ▲3,172K | 108,863,000 ▲3,172K | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 95,151,000 ▲3,032K | 104,051,000 ▲3,032K | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 65,567,000 ▲2,169K | 74,467,000 ▲2,169K | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 173,500,000 ▲10,500K | 176,500,000 ▲10,500K | 3,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 177,200,000 ▲3,700K | 180,200,000 ▲3,700K | 3,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)