Cập nhật lúc:20:54:02 11/04/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 169,400,000 | 172,400,000 | 3,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 169,400,000 | 172,420,000 | 3,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 169,400,000 | 172,430,000 | 3,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 169,100,000 | 172,100,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 169,100,000 | 172,200,000 | 3,100,000 |
Nữ trang 99,99% | 167,100,000 | 170,600,000 | 3,500,000 |
Nữ trang 99% | 162,411,000 | 168,911,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 119,213,000 | 128,113,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 107,270,000 | 116,170,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 95,326,000 | 104,226,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 90,720,000 | 99,620,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 62,397,000 | 71,297,000 | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 169,000,000 ▼4,500K | 171,500,000 ▼5,000K | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 169,400,000 | 172,400,000 | 3,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)