Cập nhật lúc:02:00:02 26/02/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 182,000,000 ▼300K | 185,000,000 ▼300K | 3,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 182,000,000 ▼300K | 185,020,000 ▼300K | 3,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 182,000,000 ▼300K | 185,030,000 ▼300K | 3,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 181,500,000 ▼300K | 184,500,000 ▼300K | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 181,500,000 ▼300K | 184,600,000 ▼300K | 3,100,000 |
Nữ trang 99,99% | 179,500,000 ▼300K | 183,000,000 ▼300K | 3,500,000 |
Nữ trang 99% | 174,688,000 ▼297K | 181,188,000 ▼297K | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 128,514,000 ▼225K | 137,414,000 ▼225K | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 115,702,000 ▼204K | 124,602,000 ▼204K | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 102,891,000 ▼183K | 111,791,000 ▼183K | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 97,950,000 ▼175K | 106,850,000 ▼175K | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 67,569,000 ▼125K | 76,469,000 ▼125K | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 182,500,000 | 185,000,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 182,000,000 ▼300K | 185,000,000 ▼300K | 3,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)