Cập nhật lúc:18:14:06 30/03/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 170,800,000 | 173,800,000 | 3,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 170,800,000 | 173,820,000 | 3,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 170,800,000 | 173,830,000 | 3,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 170,600,000 | 173,600,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 170,600,000 | 173,700,000 | 3,100,000 |
Nữ trang 99,99% | 168,600,000 | 172,100,000 | 3,500,000 |
Nữ trang 99% | 163,896,000 | 170,396,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 120,338,000 | 129,238,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 108,290,000 | 117,190,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 96,241,000 | 105,141,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 91,594,000 | 100,494,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 63,023,000 | 71,923,000 | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 171,300,000 | 173,800,000 | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 170,800,000 | 173,800,000 | 3,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)