Cập nhật lúc:20:38:06 01/04/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 173,700,000 | 176,700,000 | 3,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 173,700,000 | 176,720,000 | 3,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 173,700,000 | 176,730,000 | 3,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 173,500,000 | 176,500,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 173,500,000 | 176,600,000 | 3,100,000 |
Nữ trang 99,99% | 171,500,000 | 175,000,000 | 3,500,000 |
Nữ trang 99% | 166,767,000 | 173,267,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 122,513,000 | 131,413,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 110,262,000 | 119,162,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 98,011,000 | 106,911,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 93,285,000 | 102,185,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 64,232,000 | 73,132,000 | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 174,500,000 ▲2,000K | 177,000,000 ▲2,000K | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 173,700,000 | 176,700,000 | 3,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)