Cập nhật lúc:22:28:06 08/04/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 171,000,000 | 175,000,000 | 4,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 171,000,000 | 175,020,000 | 4,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 171,000,000 | 175,030,000 | 4,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 170,500,000 | 174,500,000 | 4,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 170,500,000 | 174,600,000 | 4,100,000 |
Nữ trang 99,99% | 168,500,000 | 173,000,000 | 4,500,000 |
Nữ trang 99% | 164,787,000 | 171,287,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 121,013,000 | 129,913,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 108,902,000 | 117,802,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 96,791,000 | 105,691,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 92,119,000 | 101,019,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 63,398,000 | 72,298,000 | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 173,500,000 ▲2,000K | 176,500,000 ▲4,000K | 3,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 171,000,000 | 175,000,000 | 4,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)