Cập nhật lúc:21:28:02 29/07/2025
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 119,700,000 | 121,200,000 | 1,500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 119,700,000 | 121,220,000 | 1,520,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 119,700,000 | 121,230,000 | 1,530,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114,400,000 | 116,900,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114,400,000 | 117,000,000 | 2,600,000 |
Nữ trang 99,99% | 114,400,000 | 116,300,000 | 1,900,000 |
Nữ trang 99% | 110,649,000 | 115,149,000 | 4,500,000 |
Nữ trang 75% | 80,484,000 | 87,384,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 68% | 72,342,000 | 79,242,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 61% | 64,200,000 | 71,100,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 61,060,000 | 67,960,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 417,520,000 | 486,520,000 | 69,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 119,700,000 | 121,200,000 | 1,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 119,700,000 | 121,200,000 | 1,500,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)