Cập nhật lúc:19:02:02 11/06/2025
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 116,800,000 | 118,800,000 | 2,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 116,800,000 | 118,820,000 | 2,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 116,800,000 | 118,830,000 | 2,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 112,000,000 | 114,500,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 112,000,000 | 114,600,000 | 2,600,000 |
Nữ trang 99,99% | 112,000,000 | 113,900,000 | 1,900,000 |
Nữ trang 99% | 108,272,000 | 112,772,000 | 4,500,000 |
Nữ trang 75% | 78,684,000 | 85,584,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 68% | 70,710,000 | 77,610,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 61% | 62,736,000 | 69,636,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 59,660,000 | 66,560,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 407,510,000 | 476,510,000 | 69,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 116,800,000 ▲500K | 118,800,000 ▲800K | 2,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 116,800,000 | 118,800,000 | 2,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)