Cập nhật lúc:20:54:02 24/03/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 167,200,000 | 170,200,000 | 3,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 167,200,000 | 170,220,000 | 3,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 167,200,000 | 170,230,000 | 3,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 167,000,000 | 170,000,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 167,000,000 | 170,100,000 | 3,100,000 |
Nữ trang 99,99% | 165,000,000 | 168,500,000 | 3,500,000 |
Nữ trang 99% | 160,332,000 | 166,832,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 117,638,000 | 126,538,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 105,841,000 | 114,741,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 94,045,000 | 102,945,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 89,495,000 | 98,395,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 61,522,000 | 70,422,000 | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 168,200,000 ▲9,200K | 170,200,000 ▲7,200K | 2,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 167,200,000 | 170,200,000 | 3,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)