Cập nhật lúc:05:06:07 22/04/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 167,500,000 ▼600K | 170,000,000 ▼600K | 2,500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 167,500,000 ▼600K | 170,020,000 ▼600K | 2,520,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 167,500,000 ▼600K | 170,030,000 ▼600K | 2,530,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 167,300,000 ▼600K | 169,800,000 ▼600K | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 167,300,000 ▼600K | 169,900,000 ▼600K | 2,600,000 |
Nữ trang 99,99% | 165,300,000 ▼600K | 168,300,000 ▼600K | 3,000,000 |
Nữ trang 99% | 160,134,000 ▼594K | 166,634,000 ▼594K | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 117,488,000 ▼450K | 126,388,000 ▼450K | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 105,705,000 ▼408K | 114,605,000 ▼408K | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 93,923,000 ▼366K | 102,823,000 ▼366K | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 89,379,000 ▼350K | 98,279,000 ▼350K | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 61,438,000 ▼250K | 70,338,000 ▼250K | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 168,700,000 | 171,000,000 | 2,300,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 167,500,000 ▼600K | 170,000,000 ▼600K | 2,500,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)