Cập nhật lúc:01:58:02 19/04/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 168,500,000 | 172,000,000 | 3,500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 168,500,000 | 172,020,000 | 3,520,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 168,500,000 | 172,030,000 | 3,530,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 168,000,000 | 171,500,000 | 3,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 168,000,000 | 171,600,000 | 3,600,000 |
Nữ trang 99,99% | 166,000,000 | 170,000,000 | 4,000,000 |
Nữ trang 99% | 161,817,000 | 168,317,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 118,763,000 | 127,663,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 106,862,000 | 115,762,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 94,960,000 | 103,860,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 90,370,000 | 99,270,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 62,147,000 | 71,047,000 | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 168,500,000 ▲800K | 171,000,000 ▼200K | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 168,500,000 | 172,000,000 | 3,500,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)