Cập nhật lúc:00:18:06 23/04/2026
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
| Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 167,500,000 | 170,000,000 | 2,500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 167,500,000 | 170,020,000 | 2,520,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 167,500,000 | 170,030,000 | 2,530,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 167,300,000 | 169,800,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 167,300,000 | 169,900,000 | 2,600,000 |
Nữ trang 99,99% | 165,300,000 | 168,300,000 | 3,000,000 |
Nữ trang 99% | 160,134,000 | 166,634,000 | 6,500,000 |
Nữ trang 75% | 117,488,000 | 126,388,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 68% | 105,705,000 | 114,605,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 61% | 93,923,000 | 102,823,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 89,379,000 | 98,279,000 | 8,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 61,438,000 | 70,338,000 | 8,900,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 167,500,000 ▼1,200K | 170,000,000 ▼1,000K | 2,500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 167,500,000 | 170,000,000 | 2,500,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)