Cập nhật lúc:15:30:01 02/07/2025
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 118,700,000 | 120,700,000 | 2,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 118,700,000 | 120,720,000 | 2,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 118,700,000 | 120,730,000 | 2,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114,000,000 ▼300K | 116,500,000 ▼300K | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114,000,000 ▼300K | 116,600,000 ▼300K | 2,600,000 |
Nữ trang 99,99% | 114,000,000 ▼300K | 115,900,000 ▼300K | 1,900,000 |
Nữ trang 99% | 110,252,000 ▼298K | 114,752,000 ▼298K | 4,500,000 |
Nữ trang 75% | 80,184,000 ▼225K | 87,084,000 ▼225K | 6,900,000 |
Nữ trang 68% | 72,070,000 ▼204K | 78,970,000 ▼204K | 6,900,000 |
Nữ trang 61% | 63,956,000 ▼183K | 70,856,000 ▼183K | 6,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 60,826,000 ▼175K | 67,726,000 ▼175K | 6,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 415,850,000 ▼1,250K | 484,850,000 ▼1,250K | 69,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 118,700,000 | 119,200,000 ▼1,500K | 500,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 118,700,000 | 120,700,000 | 2,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)