Cập nhật lúc:23:56:02 31/05/2025
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 115,700,000 | 118,200,000 | 2,500,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 115,700,000 | 118,220,000 | 2,520,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 115,700,000 | 118,230,000 | 2,530,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 110,500,000 | 113,500,000 | 3,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 110,500,000 | 113,600,000 | 3,100,000 |
Nữ trang 99,99% | 110,500,000 | 112,900,000 | 2,400,000 |
Nữ trang 99% | 107,282,000 | 111,782,000 | 4,500,000 |
Nữ trang 75% | 77,933,000 | 84,833,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 68% | 70,030,000 | 76,930,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 61% | 62,126,000 | 69,026,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 59,077,000 | 65,977,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 403,340,000 | 472,340,000 | 69,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 116,000,000 | 118,000,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 115,700,000 | 118,200,000 | 2,500,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)