Cập nhật lúc:00:34:01 16/07/2025
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 119,100,000 | 121,100,000 | 2,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 119,100,000 | 121,120,000 | 2,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 119,100,000 | 121,130,000 | 2,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 114,600,000 | 117,100,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 114,600,000 | 117,200,000 | 2,600,000 |
Nữ trang 99,99% | 114,600,000 | 116,500,000 | 1,900,000 |
Nữ trang 99% | 110,847,000 | 115,347,000 | 4,500,000 |
Nữ trang 75% | 80,634,000 | 87,534,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 68% | 72,478,000 | 79,378,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 61% | 64,322,000 | 71,222,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 61,176,000 | 68,076,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 418,350,000 | 487,350,000 | 69,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 119,100,000 | 121,100,000 | 2,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 119,100,000 | 121,100,000 | 2,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)