Cập nhật lúc:12:20:01 14/08/2025
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 123,700,000 ▲700K | 124,700,000 ▲500K | 1,000,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 123,700,000 ▲700K | 124,720,000 ▲500K | 1,020,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 123,700,000 ▲700K | 124,730,000 ▲500K | 1,030,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 116,800,000 | 119,300,000 | 2,500,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 116,800,000 | 119,400,000 | 2,600,000 |
Nữ trang 99,99% | 116,600,000 | 118,400,000 ▼200K | 1,800,000 |
Nữ trang 99% | 112,728,000 ▼198K | 117,228,000 ▼198K | 4,500,000 |
Nữ trang 75% | 81,759,000 ▼150K | 88,959,000 ▼150K | 7,200,000 |
Nữ trang 68% | 73,470,000 ▼136K | 80,670,000 ▼136K | 7,200,000 |
Nữ trang 61% | 65,181,000 ▼122K | 72,381,000 ▼122K | 7,200,000 |
Nữ trang 58,3% | 61,984,000 ▼117K | 69,184,000 ▼117K | 7,200,000 |
Nữ trang 41,7% | 423,280,000 ▼830K | 495,280,000 ▼830K | 72,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 123,000,000 | 124,200,000 | 1,200,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 123,700,000 ▲700K | 124,700,000 ▲500K | 1,000,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)