Cập nhật lúc:23:52:02 05/06/2025
Nguồn: Tổng hợp bởi giavangvietnam.com
Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 115,400,000 | 117,700,000 | 2,300,000 |
Vàng SJC 5 chỉ | 115,400,000 | 117,720,000 | 2,320,000 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 115,400,000 | 117,730,000 | 2,330,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 111,700,000 | 114,000,000 | 2,300,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 111,700,000 | 114,100,000 | 2,400,000 |
Nữ trang 99,99% | 111,700,000 | 113,400,000 | 1,700,000 |
Nữ trang 99% | 107,777,000 | 112,277,000 | 4,500,000 |
Nữ trang 75% | 78,309,000 | 85,209,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 68% | 70,370,000 | 77,270,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 61% | 62,431,000 | 69,331,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 58,3% | 59,369,000 | 66,269,000 | 6,900,000 |
Nữ trang 41,7% | 405,430,000 | 474,430,000 | 69,000,000 |
Giá vàng tại Eximbank | 115,500,000 ▲600K | 117,500,000 ▲300K | 2,000,000 |
Giá vàng tại chợ đen | 115,400,000 | 117,700,000 | 2,300,000 |
Mở tài khoản Binance, nhận $100 miễn phí - Sàn mua bán coin #1 thế giới
5/5 - (0 bình chọn)